Transmission — verified Mobis part numbers, export pricing, quotes in 24h.
SPACER T=2.17-2.20 - 4738639217 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.900-1.919 - 4738824190 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.120-2.139 - 4738824212 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.340-1.359 - 4738824134 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.000-2.019 - 4738824200 (Santa Fe 2018-2020)
NUT - 47394H1000 (Sorento 2006-2006)
SPACER T=2.50-2.53 - 4738824250 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.860-1.879 - 4738824186 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.580-1.599 - 4738824158 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.180-2.199 - 4738824218 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.320-2.339 - 4738824232 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.020-2.039 - 4738824202 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.42-2.45 - 4738824242 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.480-1.499 - 4738824148 (Santa Fe 2018-2020)
FASTENER - 473884B000 (Sorento 2006-2006)
SPACER T=1.840-1.859 - 4738824184 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.140-2.159 - 4738824214 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.960-1.979 - 4738824196 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.060-2.079 - 4738824206 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.330-1.369 - 4738539133 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=2.080-2.099 - 4738824208 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.21-2.24 - 4738639221 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.500-1.519 - 4738824150 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.920-1.939 - 4738824192 (Santa Fe 2018-2020)
"S" CAMSHAFT-FRT,RH - 582757C000
"S" CAMSHAFT-FRT,RH - 582757C100
"S" CAMSHAFT-FRT,RH - 582757D900