Transmission — verified Mobis part numbers, export pricing, quotes in 24h.
SPACER T=1.840-1.859 - 4738639184 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.900-1.919 - 4738639190 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.040-2.059 - 4738639204 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.41-1.44 - 4738639141 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.800-1.819 - 4738639180 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.53-1.56 - 4738639153 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.250-2.289 - 4738539225 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=1.780-1.799 - 4738639178 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.170-2.209 - 4738539217 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=1.860-1.879 - 4738539186 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=1.720-1.739 - 4738639172 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.650-1.689 - 4738539165 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=1.740-1.759 - 4738639174 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.690-1.729 - 4738539169 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=1.29-1.32 - 4738639129 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.69-1.72 - 4738639169 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.45-1.48 - 4738639145 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.130-2.169 - 4738539213 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=2.020-2.039 - 4738539202 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=2.290-2.329 - 4738539229 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=1.61-1.64 - 4738639161 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.060-2.079 - 4738539206 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=1.940-1.959 - 4738539194 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=1.57-1.60 - 4738639157 (Santa Fe 2018-2020)
"S" CAMSHAFT-FRT,RH - 5827583401
"S" CAMSHAFT-FRT,RH - 582758A600
"S" CAMSHAFT-FRT,RH - 582758D000