Transmission — verified Mobis part numbers, export pricing, quotes in 24h.
SPACER T=1.300-1.319 - 4738824130 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.920-1.939 - 4738639192 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.25-2.28 - 4738639225 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.460-1.479 - 4738824146 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.320-1.339 - 4738824132 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.860-1.879 - 4738639186 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.940-1.959 - 4738639194 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.33-2.36 - 4738639233 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.410-1.449 - 4738539141 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=1.880-1.899 - 4738639188 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.760-1.779 - 4738639176 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.960-1.979 - 4738639196 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.100-2.119 - 4738639210 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.400-1.419 - 4738824140 (Santa Fe 2018-2020)
NUT - 473854B000 (Sorento 2006-2006)
SPACER T=1.65-1.68 - 4738639165 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.780-1.799 - 4738539178 (Sportage 2006-2010)
SPACER T=2.080-2.099 - 4738639208 (Santa Fe 2018-2020)
BOLT-FLANGE - 4735639000 (Sportage 2004-2006)
SPACER T=1.820-1.839 - 4738639182 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.13-2.16 - 4738639213 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.020-2.039 - 4738639202 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.25-1.28 - 4738639125 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.980-1.999 - 4738639198 (Santa Fe 2018-2020)
"S" CAMSHAFT-FRT,RH - 582757F300
"S" CAMSHAFT-FRT,RH - 582757F400
"S" CAMSHAFT-FRT,RH - 5827583401