Transmission — verified Mobis part numbers, export pricing, quotes in 24h.
SPACER T=1.420-1.439 - 4738824142 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.040-2.059 - 4738824204 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.540-1.559 - 4738824154 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.360-1.379 - 4738824136 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.760-1.779 - 4738824176 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.800-1.819 - 4738824180 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.160-2.179 - 4738824216 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.520-1.539 - 4738824152 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.380-1.399 - 4738824138 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.680-1.699 - 4738824168 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.700-1.719 - 4738824170 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.720-1.739 - 4738824172 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.37-1.40 - 4738639137 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.440-1.459 - 4738824144 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.660-1.679 - 4738824166 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.880-1.899 - 4738824188 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.560-1.579 - 4738824156 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.000-2.019 - 4738639200 (Santa Fe 2018-2020)
PLUG-THREADED - 473874B000 (Sorento 2006-2006)
SPACER T=1.620-1.639 - 4738824162 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.740-1.759 - 4738824174 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=1.780-1.799 - 4738824178 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.29-2.32 - 4738639229 (Santa Fe 2018-2020)
SPACER T=2.060-2.079 - 4738639206 (Santa Fe 2018-2020)
"S" CAMSHAFT-FRT,RH - 582757D900
"S" CAMSHAFT-FRT,RH - 582757F000
"S" CAMSHAFT-FRT,RH - 582757F300